Tabela kalorii i wartości odżywczych
Kalorie, białko, tłuszcz, węglowodany i błonnik w 411 produktach — od warzyw i kasz po mięso, nabiał i słodycze. Wartości na 100 g; kliknij produkt, żeby zobaczyć witaminy, minerały i przeliczyć porcję.
| Agrest | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 4,3 |
| Amarantus | 371 | 13,6 | 7,0 | 58,5 | 6,7 |
| Ananas | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 1,4 |
| Antrykot (rib eye) | 228 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 0 |
| Arbuz | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 0,4 |
| Awokado | 160 | 2,0 | 14,7 | 1,8 | 6,7 |
| Babeczka (muffin) | 375 | 4,5 | 16,1 | 51,9 | 1,1 |
| Bagietka | 272 | 10,8 | 2,4 | 49,7 | 2,2 |
| Bajgiel | 264 | 10,6 | 1,3 | 50,8 | 1,6 |
| Bakłażan | 25 | 1,0 | 0,2 | 2,9 | 3,0 |
| Banan | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 2,6 |
| Bataty pieczone | 90 | 2,0 | 0,1 | 17,4 | 3,3 |
| Bataty surowe | 86 | 1,6 | 0,1 | 17,1 | 3,0 |
| Batonik zbożowy | 471 | 10,1 | 19,8 | 59,1 | 5,3 |
| Bazylia suszona | 233 | 23,0 | 4,1 | 10,1 | 37,7 |
| Bazylia świeża | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 1,6 |
| Białko jaja | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Biszkopt | 290 | 5,4 | 2,7 | 60,5 | 0,5 |
| Boczek surowy | 518 | 9,3 | 53,0 | 0 | 0 |
| Boczek wędzony | 393 | 13,7 | 37,1 | 0 | 0 |
| Boczniaki | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 2,3 |
| Borówki amerykańskie | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 2,4 |
| Bób | 341 | 26,1 | 1,5 | 33,3 | 25,0 |
| Brie | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 | 0 |
| Brokuł | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,0 | 2,6 |
| Brokuł gotowany | 35 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 3,3 |
| Brownie | 405 | 4,8 | 16,3 | 61,8 | 2,1 |
| Brukselka | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 3,8 |
| Brzoskwinia | 39 | 0,9 | 0,3 | 8,0 | 1,5 |
| Bulion warzywny | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0 |
| Bułka pszenna (typu hamburgerowa) | 279 | 9,8 | 3,9 | 48,3 | 1,8 |
| Bułka tarta | 395 | 13,3 | 5,3 | 67,5 | 4,5 |
| Burak | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 2,8 |
| Burak gotowany | 44 | 1,7 | 0,2 | 8,0 | 2,0 |
| Camembert | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 | 0 |
| Cebula | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 1,7 |
| Cebula dymka | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 2,6 |
| Cheddar | 403 | 22,9 | 33,3 | 3,4 | 0 |
| Chipsy ziemniaczane | 532 | 6,4 | 34,0 | 50,7 | 3,1 |
| Chleb pełnoziarnisty | 252 | 12,4 | 3,5 | 36,7 | 6,0 |
| Chleb pszenny | 266 | 8,8 | 3,3 | 46,7 | 2,7 |
| Chleb razowy (pumpernikiel) | 250 | 8,7 | 3,1 | 41,0 | 6,5 |
| Chleb wieloziarnisty | 265 | 13,4 | 4,2 | 35,9 | 7,4 |
| Chleb żytni | 259 | 8,5 | 3,3 | 42,5 | 5,8 |
| Chorizo | 296 | 13,6 | 25,1 | 3,8 | 0 |
| Chrzan | 48 | 1,2 | 0,7 | 8,0 | 3,3 |
| Ciastka owsiane | 450 | 6,2 | 18,1 | 65,9 | 2,8 |
| Ciecierzyca sucha | 378 | 20,5 | 6,0 | 50,8 | 12,2 |
| Ciecierzyca ugotowana | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 7,6 |
| Ciecierzyca z puszki | 138 | 7,0 | 2,5 | 16,6 | 6,3 |
| Cielęcina | 107 | 21,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 | 0 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 21,0 | 43,2 | 2,6 |
| Cukier | 387 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Cukier puder | 389 | 0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Cukier trzcinowy | 380 | 0,1 | 0 | 98,1 | 0 |
| Cukinia | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 1,0 |
| Curry | 325 | 14,3 | 14,0 | 2,6 | 53,2 |
| Cynamon | 247 | 4,0 | 1,2 | 27,5 | 53,1 |
| Cytryna | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 2,8 |
| Czekolada biała | 539 | 5,9 | 32,1 | 59,0 | 0,2 |
| Czekolada gorzka 70% | 598 | 7,8 | 42,6 | 35,0 | 10,9 |
| Czekolada mleczna | 535 | 7,7 | 29,7 | 56,0 | 3,4 |
| Czereśnie | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 2,1 |
| Czosnek | 149 | 6,4 | 0,5 | 31,0 | 2,1 |
| Czosnek granulowany | 331 | 16,6 | 0,7 | 63,7 | 9,0 |
| Daktyle suszone | 282 | 2,5 | 0,4 | 67,0 | 8,0 |
| Dorsz | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 | 0 |
| Drożdże suszone | 325 | 40,4 | 7,6 | 14,3 | 26,9 |
| Drożdże świeże | 105 | 8,4 | 1,9 | 10,0 | 8,1 |
| Dynia | 26 | 1,0 | 0,1 | 6,0 | 0,5 |
| Dynia piżmowa | 45 | 1,0 | 0,1 | 9,7 | 2,0 |
| Dziczyzna (sarna, jeleń) | 120 | 23,0 | 2,4 | 0 | 0 |
| Dżem | 278 | 0,4 | 0,1 | 67,8 | 1,1 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 4,7 | 2,8 | 4,8 |
| Espresso | 9 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0 |
| Fasola biała sucha | 333 | 23,4 | 0,8 | 45,1 | 15,2 |
| Fasola biała ugotowana | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 6,3 |
| Fasola czarna | 341 | 21,6 | 1,4 | 46,9 | 15,5 |
| Fasola czarna ugotowana | 132 | 8,9 | 0,5 | 15,0 | 8,7 |
| Fasola czerwona sucha | 337 | 22,5 | 1,1 | 46,1 | 15,2 |
| Fasola czerwona z puszki | 124 | 8,0 | 1,1 | 16,0 | 5,5 |
| Fasola Jaś | 339 | 21,9 | 1,1 | 42,2 | 20,2 |
| Fasola w sosie pomidorowym z puszki | 94 | 4,8 | 0,4 | 17,0 | 4,1 |
| Fasolka szparagowa | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 2,7 |
| Feta | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | 0 |
| Figi suszone | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 9,8 |
| Figi świeże | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 2,9 |
| Frytki z piekarnika | 168 | 2,7 | 5,2 | 26,1 | 2,6 |
| Gałka muszkatołowa | 525 | 5,8 | 36,3 | 28,5 | 20,8 |
| Gęsina | 161 | 22,8 | 7,1 | 0 | 0 |
| Gofr | 291 | 7,9 | 14,1 | 32,9 | – |
| Goździki | 274 | 6,0 | 13,0 | 31,6 | 33,9 |
| Granat | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 4,0 |
| Granola | 489 | 13,7 | 24,3 | 45,0 | 8,9 |
| Grejpfrut | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1,6 |
| Groch łuskany ugotowany | 118 | 8,3 | 0,4 | 12,8 | 8,3 |
| Groszek konserwowy | 69 | 4,4 | 0,3 | 8,5 | 4,1 |
| Groszek mrożony | 77 | 5,2 | 0,4 | 9,1 | 4,5 |
| Groszek zielony | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 5,7 |
| Gruszka | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 3,1 |
| Grzyby shiitake | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 2,5 |
| Halibut | 91 | 18,6 | 1,3 | 0 | 0 |
| Herbata | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| Herbatniki maślane | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,1 | 0,8 |
| Hummus | 237 | 7,8 | 17,8 | 9,5 | 5,5 |
| Imbir | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 2,0 |
| Imbir mielony | 335 | 9,0 | 4,2 | 57,5 | 14,1 |
| Indyk mielony | 148 | 19,7 | 7,7 | 0 | 0 |
| Jabłko | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 2,4 |
| Jagnięcina | 230 | 17,9 | 17,1 | 0 | 0 |
| Jajecznica | 149 | 10,0 | 11,0 | 1,6 | 0 |
| Jajko | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 | 0 |
| Jajko na twardo | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 0 |
| Jajko sadzone | 196 | 13,6 | 14,8 | 0,8 | 0 |
| Jalapeño | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 2,8 |
| Jarmuż | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 4,1 |
| Jeżyny | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 5,3 |
| Jogurt grecki | 97 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0 |
| Jogurt grecki 0% | 59 | 10,2 | 0,4 | 3,6 | 0 |
| Jogurt naturalny | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 | 0 |
| Jogurt naturalny chudy | 56 | 5,7 | 0,2 | 7,7 | 0 |
| Kaczka | 135 | 18,3 | 6,0 | 0,9 | 0 |
| Kakao | 228 | 19,6 | 13,7 | 20,9 | 37,0 |
| Kalafior | 25 | 1,9 | 0,3 | 3,0 | 2,0 |
| Kalarepa | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 3,6 |
| Kalmary | 92 | 15,6 | 1,4 | 3,1 | 0 |
| Kapusta biała | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 2,5 |
| Kapusta czerwona | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 2,1 |
| Kapusta kiszona | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 2,9 |
| Kapusta pekińska | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 1,2 |
| Kapusta włoska | 27 | 2,0 | 0,1 | 3,0 | 3,1 |
| Kardamon | 311 | 10,8 | 6,7 | 40,5 | 28,0 |
| Karkówka grillowana | 259 | 25,6 | 16,6 | 0 | 0 |
| Karp | 127 | 17,8 | 5,6 | 0 | 0 |
| Kasza bulgur sucha | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 12,5 |
| Kasza bulgur ugotowana | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 | 4,5 |
| Kasza gryczana sucha | 346 | 11,7 | 2,7 | 64,7 | 10,3 |
| Kasza gryczana ugotowana | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 2,7 |
| Kasza jaglana sucha | 378 | 11,0 | 4,2 | 64,3 | 8,5 |
| Kasza jaglana ugotowana | 119 | 3,5 | 1,0 | 22,4 | 1,3 |
| Kasza jęczmienna (pęczak) sucha | 352 | 9,9 | 1,2 | 62,1 | 15,6 |
| Kasza jęczmienna ugotowana | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 3,8 |
| Kasza kuskus suchy | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 | 5,0 |
| Kasza manna | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 3,9 |
| Kawa czarna | 1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kefir niskotłuszczowy | 43 | 3,8 | 1,0 | 4,8 | 0 |
| Ketchup | 101 | 1,0 | 0,1 | 27,1 | 0,3 |
| Kiełbasa wędzona (wieprzowo-wołowa) | 301 | 12,1 | 26,6 | 2,0 | 0 |
| Kiełki fasoli mung | 30 | 3,0 | 0,2 | 4,1 | 1,8 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 3,0 |
| Kmin rzymski | 375 | 17,8 | 22,3 | 33,7 | 10,5 |
| Kokos (miąższ) | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 9,0 |
| Kolendra świeża | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 2,8 |
| Komosa ryżowa sucha | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 7,0 |
| Komosa ryżowa ugotowana | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 2,8 |
| Koncentrat pomidorowy | 82 | 4,3 | 0,5 | 14,8 | 4,1 |
| Koper włoski | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 3,1 |
| Koperek | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 2,1 |
| Krem czekoladowo-orzechowy | 539 | 5,4 | 29,7 | 57,0 | 5,4 |
| Krewetki | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 | – |
| Królik | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| Kukurydza | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 2,0 |
| Kukurydza z puszki | 67 | 2,3 | 1,2 | 12,3 | 2,0 |
| Kurczak mielony | 143 | 17,4 | 8,1 | 0,0 | 0 |
| Kurkuma | 312 | 9,7 | 3,3 | 44,4 | 22,7 |
| Kuskus ugotowany | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 1,4 |
| Liczi | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 1,3 |
| Limonka | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 2,8 |
| Liść laurowy | 313 | 7,6 | 8,4 | 48,7 | 26,3 |
| Lody śmietankowe | 207 | 3,5 | 11,0 | 22,9 | 0,7 |
| Łopatka wieprzowa | 236 | 17,2 | 18,0 | 0 | 0 |
| Łosoś | 208 | 20,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| Łosoś pieczony | 206 | 22,1 | 12,3 | 0 | 0 |
| Łosoś wędzony | 117 | 18,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| Majonez | 680 | 1,0 | 74,8 | 0,6 | 0 |
| Majonez light | 238 | 0,4 | 22,2 | 9,2 | 0 |
| Mak | 525 | 18,0 | 41,6 | 8,6 | 19,5 |
| Makaron jajeczny | 384 | 14,2 | 4,4 | 68,0 | 3,3 |
| Makaron pełnoziarnisty suchy | 352 | 13,9 | 2,9 | 64,2 | 9,2 |
| Makaron pełnoziarnisty ugotowany | 149 | 6,0 | 1,7 | 26,2 | 3,9 |
| Makaron ryżowy | 364 | 6,0 | 0,6 | 78,6 | 1,6 |
| Makaron ryżowy ugotowany | 108 | 1,8 | 0,2 | 23,0 | 1,0 |
| Makaron suchy | 371 | 13,0 | 1,5 | 71,5 | 3,2 |
| Makaron ugotowany | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,1 | 1,8 |
| Makrela | 205 | 18,6 | 13,9 | 0 | 0 |
| Makrela pieczona | 262 | 23,9 | 17,8 | 0 | 0 |
| Maliny | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 6,5 |
| Małże | 86 | 11,9 | 2,2 | 3,7 | 0 |
| Mandarynka | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1,8 |
| Mango | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1,6 |
| Marakuja | 97 | 2,2 | 0,7 | 13,0 | 10,4 |
| Marchew gotowana | 35 | 0,8 | 0,2 | 5,2 | 3,0 |
| Marchew surowa | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 2,8 |
| Margaryna | 717 | 0,2 | 80,7 | 0,7 | 0 |
| Masło | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 | 0 |
| Masło klarowane | 876 | 0,3 | 99,5 | 0 | 0 |
| Masło orzechowe | 598 | 22,2 | 51,4 | 17,3 | 5,0 |
| Maślanka | 40 | 3,3 | 1,1 | 4,8 | 0 |
| Mąka gryczana | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 10,0 |
| Mąka kukurydziana | 362 | 8,1 | 3,6 | 69,6 | 7,3 |
| Mąka pełnoziarnista | 340 | 13,2 | 2,5 | 61,3 | 10,7 |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 | 1,0 | 73,6 | 2,7 |
| Mąka ryżowa | 366 | 6,0 | 1,4 | 77,7 | 2,4 |
| Mąka żytnia | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 11,8 |
| Melon | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 0,9 |
| Mięso mielone wieprzowe | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 0 |
| Mięta | 70 | 3,8 | 0,9 | 6,9 | 8,0 |
| Migdały | 579 | 21,1 | 49,9 | 9,1 | 12,5 |
| Mintaj | 76 | 17,2 | 0,8 | 0 | – |
| Miód | 304 | 0,3 | 0 | 82,2 | 0,2 |
| Miruna (morszczuk) | 90 | 18,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| Mleczko kokosowe | 197 | 2,0 | 21,3 | 2,8 | – |
| Mleko 0,5% (chude) | 35 | 3,4 | 0,2 | 4,9 | 0 |
| Mleko 2% | 50 | 3,3 | 2,0 | 4,8 | 0 |
| Mleko 3,2% | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 0 |
| Mleko w proszku | 496 | 26,3 | 26,7 | 38,4 | 0 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 321 | 7,9 | 8,7 | 54,4 | 0 |
| Morele | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 2,0 |
| Morele suszone | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 7,3 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 | 0 |
| Mozzarella light | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 | 0 |
| Mus jabłkowy | 42 | 0,2 | 0,1 | 10,2 | 1,1 |
| Musztarda | 60 | 3,7 | 3,3 | 1,8 | 4,0 |
| Naleśnik | 227 | 6,4 | 9,7 | 28,3 | – |
| Napój migdałowy | 15 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,2 |
| Napój sojowy | 33 | 2,9 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| Nasiona chia | 486 | 16,5 | 30,7 | 7,7 | 34,4 |
| Nasiona konopi | 553 | 31,6 | 48,8 | 4,7 | 4,0 |
| Natka pietruszki | 36 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | 3,3 |
| Nektarynka | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1,7 |
| Ocet | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ocet balsamiczny | 88 | 0,5 | 0 | 17,0 | – |
| Odżywka białkowa serwatkowa | 352 | 78,1 | 1,6 | 3,1 | 3,1 |
| Ogórek | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 0,5 |
| Ogórek kiszony | 11 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,2 |
| Olej kokosowy | 892 | 0 | 99,1 | 0 | 0 |
| Olej lniany | 884 | 0,1 | 100,0 | 0 | 0 |
| Olej rzepakowy | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Olej sezamowy | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Olej słonecznikowy | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Oliwki czarne | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 1,6 |
| Oliwki zielone | 145 | 1,0 | 15,3 | 0,5 | 3,3 |
| Oregano suszone | 265 | 9,0 | 4,3 | 26,4 | 42,5 |
| Orkisz (ziarno) | 338 | 14,6 | 2,4 | 59,5 | 10,7 |
| Orzechy brazylijskie | 659 | 14,3 | 67,1 | 4,2 | 7,5 |
| Orzechy laskowe | 628 | 14,9 | 60,8 | 7,0 | 9,7 |
| Orzechy makadamia | 718 | 7,9 | 75,8 | 5,2 | 8,6 |
| Orzechy nerkowca | 553 | 18,2 | 43,9 | 26,9 | 3,3 |
| Orzechy pekan | 691 | 9,2 | 72,0 | 4,3 | 9,6 |
| Orzechy włoskie | 654 | 15,2 | 65,2 | 7,0 | 6,7 |
| Orzeszki ziemne | 567 | 25,8 | 49,2 | 7,6 | 8,5 |
| Orzeszki ziemne prażone solone | 587 | 24,4 | 49,7 | 12,9 | 8,4 |
| Ośmiornica | 82 | 14,9 | 1,0 | 2,2 | 0 |
| Otręby owsiane | 246 | 17,3 | 7,0 | 50,8 | 15,4 |
| Otręby pszenne | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 42,8 |
| Owsianka na wodzie | 71 | 2,5 | 1,5 | 10,3 | 1,7 |
| Paluszki | 384 | 10,0 | 2,9 | 77,0 | 3,4 |
| Paluszki surimi | 99 | 15,2 | 0,9 | 6,8 | 0 |
| Papaja | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 1,7 |
| Papryczka chili | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1,5 |
| Papryka czerwona | 26 | 1,0 | 0,3 | 3,9 | 2,1 |
| Papryka słodka mielona | 282 | 14,1 | 12,9 | 19,1 | 34,9 |
| Papryka zielona | 20 | 0,9 | 0,2 | 2,9 | 1,7 |
| Papryka żółta | 27 | 1,0 | 0,2 | 5,4 | 0,9 |
| Parmezan | 392 | 35,8 | 25,0 | 3,2 | 0 |
| Parówki wieprzowe | 269 | 12,8 | 23,7 | 0,2 | 0,1 |
| Passata pomidorowa | 38 | 1,6 | 0,2 | 7,1 | 1,9 |
| Pasternak | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 4,9 |
| Pasztet | 319 | 14,2 | 28,0 | 1,5 | 0 |
| Pączek lukrowany | 421 | 6,1 | 22,7 | 45,8 | 2,1 |
| Pestki dyni | 559 | 30,2 | 49,0 | 4,7 | 6,0 |
| Pestki słonecznika | 584 | 20,8 | 51,5 | 11,4 | 8,6 |
| Pieczarki | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 1,0 |
| Pieczywo chrupkie | 334 | 9,6 | 0,9 | 57,5 | 22,9 |
| Pieprz czarny | 251 | 10,4 | 3,3 | 38,6 | 25,3 |
| Pierś z indyka | 114 | 23,7 | 1,5 | 0,1 | 0 |
| Pierś z kurczaka gotowana | 151 | 29,0 | 3,0 | 0 | 0 |
| Pierś z kurczaka pieczona | 165 | 31,0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Pierś z kurczaka surowa | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 | 0 |
| Pistacje | 560 | 20,2 | 45,3 | 16,6 | 10,6 |
| Pita | 275 | 9,1 | 1,2 | 53,5 | 2,2 |
| Piwo | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| Płatki owsiane | 389 | 16,9 | 6,9 | 55,7 | 10,6 |
| Podudzie z kurczaka | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Polędwica wieprzowa | 109 | 20,9 | 2,2 | 0 | 0 |
| Polędwica wołowa | 153 | 22,1 | 6,5 | 0 | 0 |
| Pomarańcza | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,3 | 2,4 |
| Pomidor | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1,2 |
| Pomidory z puszki | 16 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 1,9 |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 4,5 | 63,3 | 14,5 |
| Por | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 1,8 |
| Porzeczki czarne | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | – |
| Porzeczki czerwone | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 4,3 |
| Proszek do pieczenia | 53 | 0 | 0 | 27,5 | 0,2 |
| Przyprawa chili (mieszanka) | 282 | 13,5 | 14,3 | 14,9 | 34,8 |
| Pstrąg | 141 | 19,9 | 6,2 | 0 | 0 |
| Puree ziemniaczane | 113 | 1,9 | 4,2 | 15,3 | 1,5 |
| Ricotta | 150 | 7,5 | 10,2 | 7,3 | 0 |
| Rodzynki | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 4,5 |
| Rosół (bulion drobiowy) | 36 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 0 |
| Rostbef | 201 | 20,3 | 12,7 | 0 | 0 |
| Rozmaryn świeży | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 14,1 |
| Rukola | 25 | 2,6 | 0,7 | 2,0 | 1,6 |
| Ryż biały suchy | 365 | 7,1 | 0,7 | 78,7 | 1,3 |
| Ryż biały ugotowany | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,8 | 0,4 |
| Ryż brązowy suchy | 367 | 7,5 | 3,2 | 72,7 | 3,6 |
| Ryż brązowy ugotowany | 123 | 2,7 | 1,0 | 24,0 | 1,6 |
| Ryż do sushi (krótkoziarnisty) | 358 | 6,5 | 0,5 | 79,2 | – |
| Ryż dziki | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 6,2 |
| Rzepa | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 1,8 |
| Rzodkiewka | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1,6 |
| Salami | 425 | 21,7 | 37,0 | 1,2 | 0 |
| Salsa | 29 | 1,5 | 0,2 | 4,7 | 1,9 |
| Sałata lodowa | 14 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 1,2 |
| Sałata masłowa | 13 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 1,1 |
| Sałata rzymska | 17 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 2,1 |
| Sandacz | 93 | 19,1 | 1,2 | 0 | 0 |
| Sardynki w oleju | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 | 0 |
| Schab | 123 | 23,8 | 3,1 | 0 | 0 |
| Schab pieczony | 194 | 28,6 | 8,0 | 0 | 0 |
| Seler korzeniowy | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 1,8 |
| Seler naciowy | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,6 |
| Ser edamski | 357 | 25,0 | 28,6 | 1,4 | 0 |
| Ser kozi | 264 | 18,5 | 21,1 | 0 | 0 |
| Ser pleśniowy niebieski | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 | 0 |
| Ser szwajcarski (ementaler) | 393 | 27,0 | 31,0 | 1,4 | 0 |
| Ser topiony | 290 | 16,4 | 21,2 | 8,7 | 0 |
| Ser żółty (gouda) | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | 0 |
| Serca drobiowe | 153 | 15,6 | 9,3 | 0,7 | 0 |
| Serek śmietankowy | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 | 0 |
| Serek wiejski | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 | 0 |
| Serek wiejski light | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 | 0 |
| Sezam | 573 | 17,7 | 49,7 | 11,7 | 11,8 |
| Siemię lniane | 534 | 18,3 | 42,2 | 1,6 | 27,3 |
| Skrobia kukurydziana | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 0,9 |
| Skrzydełka z kurczaka | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Smalec | 902 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Soczewica czerwona sucha | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 10,8 |
| Soczewica ugotowana | 116 | 9,0 | 0,4 | 12,2 | 7,9 |
| Soczewica zielona sucha | 352 | 24,6 | 1,1 | 52,6 | 10,7 |
| Soda oczyszczona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soja sucha | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 9,3 |
| Sok jabłkowy | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,1 | 0,2 |
| Sok pomarańczowy | 49 | 0,7 | 0,1 | 11,2 | 0,3 |
| Sok pomidorowy | 17 | 0,8 | 0,3 | 3,1 | 0,4 |
| Sok z cytryny | 22 | 0,3 | 0,2 | 6,6 | 0,3 |
| Sos barbecue | 172 | 0,8 | 0,6 | 39,9 | 0,9 |
| Sos pesto | 418 | 9,8 | 37,6 | 8,3 | 1,8 |
| Sos pomidorowy do makaronu | 50 | 1,4 | 1,6 | 5,6 | 1,8 |
| Sos sojowy | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,1 | 0,8 |
| Sól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suszone pomidory | 258 | 14,1 | 3,0 | 43,5 | 12,3 |
| Syrop klonowy | 260 | 0,0 | 0,1 | 67,0 | 0 |
| Syrop z agawy | 310 | 0,1 | 0,5 | 76,2 | 0,2 |
| Szalotka | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 3,2 |
| Szczupak | 88 | 19,3 | 0,7 | 0 | 0 |
| Szczypiorek | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 2,5 |
| Szparagi | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 2,1 |
| Szpinak | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 2,2 |
| Szynka gotowana | 164 | 16,6 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
| Szynka z indyka | 106 | 14,8 | 3,8 | 2,2 | 0 |
| Śledź | 158 | 18,0 | 9,0 | 0 | 0 |
| Śledź marynowany | 262 | 14,2 | 18,0 | 9,6 | 0 |
| Śliwki | 46 | 0,7 | 0,3 | 10,0 | 1,4 |
| Śliwki suszone | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 7,1 |
