Fasolka szparagowa — kalorie i wartości odżywcze
100 g to 31 kcal: 1,8 g białka, 0,22 g tłuszczu i 4,3 g węglowodanów (w tym 3,3 g cukrów) oraz 2,7 g błonnika.
białko 23% energiitłuszcz 6%węglowodany 71%
g
Wartość odżywcza
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 31,0 kcal / 130 kJ | 2% |
| Tłuszcz | 0,22 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,050 g | 0% |
| Węglowodany | 4,3 g | 2% |
| w tym cukry | 3,3 g | 4% |
| Błonnik | 2,7 g | |
| Białko | 1,8 g | 4% |
| Sól | 0,015 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne
Oznaczenia jak w przepisach UE o oświadczeniach żywieniowych: źródło — co najmniej 15% RWS w 100 g, wysoka zawartość — co najmniej 30%.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Witamina A | 35,0 µg | 4% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Witamina E | 0,41 mg | 3% |
| Witamina Kwysoka zawartość | 43,0 µg | 57% |
| Witamina Cźródło | 12,2 mg | 15% |
| Tiamina (B1) | 0,082 mg | 7% |
| Ryboflawina (B2) | 0,10 mg | 7% |
| Niacyna (B3) | 0,73 mg | 5% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% |
| Kwas foliowy (foliany)źródło | 33,0 µg | 17% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
| Potas | 211 mg | 11% |
| Wapń | 37,0 mg | 5% |
| Fosfor | 38,0 mg | 5% |
| Magnez | 25,0 mg | 7% |
| Żelazo | 1,0 mg | 7% |
| Cynk | 0,24 mg | 2% |
Porównaj z podobnymi produktami
| Produkt (100 g) | kcal | białko | tłuszcz | węgl. |
|---|---|---|---|---|
| Rzepa | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 |
| Jalapeño | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 |
| Kiełki fasoli mung | 30 | 3,0 | 0,2 | 4,1 |
| Fasolka szparagowa | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 |
| Kapusta czerwona | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 |
| Koper włoski | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 |
| Cebula dymka | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 |
| Boczniaki | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 |
| Brokuł | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,0 |
| Grzyby shiitake | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 |
| Brokuł gotowany | 35 | 2,4 | 0,4 | 3,9 |
Częste pytania
Ile kalorii ma fasolka szparagowa?
Fasolka szparagowa ma 31 kcal w 100 g.
Ile białka ma fasolka szparagowa?
W 100 g: 1,8 g białka, 0,2 g tłuszczu i 4,3 g węglowodanów oraz 2,7 g błonnika.
Źródło: USDA FoodData Central, rekord „Beans, snap, green, raw” (nr 169961). Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić. Węglowodany bez błonnika (jak na etykietach w UE), sól = sód × 2,5, RWS dla dorosłego (2000 kcal).