Kapusta czerwona — kalorie i wartości odżywcze
100 g to 31 kcal: 1,4 g białka, 0,16 g tłuszczu i 5,3 g węglowodanów (w tym 3,8 g cukrów) oraz 2,1 g błonnika.
białko 18% energiitłuszcz 4%węglowodany 78%
g
Wartość odżywcza
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 31,0 kcal / 130 kJ | 2% |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,021 g | 0% |
| Węglowodany | 5,3 g | 2% |
| w tym cukry | 3,8 g | 4% |
| Błonnik | 2,1 g | |
| Białko | 1,4 g | 3% |
| Sól | 0,068 g | 1% |
Witaminy i składniki mineralne
Oznaczenia jak w przepisach UE o oświadczeniach żywieniowych: źródło — co najmniej 15% RWS w 100 g, wysoka zawartość — co najmniej 30%.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Witamina A | 56,0 µg | 7% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Witamina E | 0,11 mg | 1% |
| Witamina Kwysoka zawartość | 38,2 µg | 51% |
| Witamina Cwysoka zawartość | 57,0 mg | 71% |
| Tiamina (B1) | 0,064 mg | 6% |
| Ryboflawina (B2) | 0,069 mg | 5% |
| Niacyna (B3) | 0,42 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15% |
| Kwas foliowy (foliany) | 18,0 µg | 9% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
| Potas | 243 mg | 12% |
| Wapń | 45,0 mg | 6% |
| Fosfor | 30,0 mg | 4% |
| Magnez | 16,0 mg | 4% |
| Żelazo | 0,80 mg | 6% |
| Cynk | 0,22 mg | 2% |
Porównaj z podobnymi produktami
| Produkt (100 g) | kcal | białko | tłuszcz | węgl. |
|---|---|---|---|---|
| Rzepa | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 |
| Jalapeño | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 |
| Kiełki fasoli mung | 30 | 3,0 | 0,2 | 4,1 |
| Kapusta czerwona | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 |
| Fasolka szparagowa | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 |
| Koper włoski | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 |
| Cebula dymka | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 |
| Boczniaki | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 |
| Brokuł | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,0 |
| Grzyby shiitake | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 |
| Brokuł gotowany | 35 | 2,4 | 0,4 | 3,9 |
Częste pytania
Ile kalorii ma kapusta czerwona?
Kapusta czerwona ma 31 kcal w 100 g.
Ile białka ma kapusta czerwona?
W 100 g: 1,4 g białka, 0,2 g tłuszczu i 5,3 g węglowodanów oraz 2,1 g błonnika.
Źródło: USDA FoodData Central, rekord „Cabbage, red, raw” (nr 169977). Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić. Węglowodany bez błonnika (jak na etykietach w UE), sól = sód × 2,5, RWS dla dorosłego (2000 kcal).