
Krwawe jajka faszerowane na Halloween — białko barwione sokiem z buraka
Jajka faszerowane na Halloween: białko zabarwione na krwistoczerwono w zalewie z buraka, w środku kremowy farsz z żółtek. Słona przekąska na imprezę, bez sztucznych barwników.
100 g to 231 kcal: 0 g białka, 0 g tłuszczu i 0 g węglowodanów (w tym 0 g cukrów) oraz 0 g błonnika. 1 kieliszek (50 g) to ok. 116 kcal.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 231 kcal / 967 kJ | 12% |
| Tłuszcz | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Błonnik | 0 g | |
| Białko | 0 g | 0% |
| Sól | 0,003 g | 0% |
Oznaczenia jak w przepisach UE o oświadczeniach żywieniowych: źródło — co najmniej 15% RWS w 100 g, wysoka zawartość — co najmniej 30%.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0,005 mg | 0% |
| Ryboflawina (B2) | 0,007 mg | 1% |
| Niacyna (B3) | 0 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0 mg | 0% |
| Kwas foliowy (foliany) | 0 µg | 0% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
| Potas | 1,0 mg | 0% |
| Wapń | 0 mg | 0% |
| Fosfor | 5,0 mg | 1% |
| Magnez | 0 mg | 0% |
| Żelazo | 0,010 mg | 0% |
| Cynk | 0 mg | 0% |

Jajka faszerowane na Halloween: białko zabarwione na krwistoczerwono w zalewie z buraka, w środku kremowy farsz z żółtek. Słona przekąska na imprezę, bez sztucznych barwników.
| Produkt (100 g) | kcal | białko | tłuszcz | węgl. |
|---|---|---|---|---|
| Napój migdałowy | 15 | 0,4 | 1,0 | 1,1 |
| Sok pomidorowy | 17 | 0,8 | 0,3 | 3,1 |
| Woda kokosowa | 19 | 0,7 | 0,2 | 2,6 |
| Cola | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 |
| Piwo | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Sok jabłkowy | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,1 |
| Sok pomarańczowy | 49 | 0,7 | 0,1 | 11,2 |
| Wino białe | 82 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Wino czerwone | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Mleczko kokosowe | 197 | 2,0 | 21,3 | 2,8 |
| Wódka | 231 | 0 | 0 | 0 |
Wódka ma 231 kcal w 100 g. 1 kieliszek (ok. 50 g) to ok. 116 kcal.
W 100 g: 0 g białka, 0 g tłuszczu i 0 g węglowodanów.
Źródło: USDA FoodData Central, rekord „Alcoholic beverage, distilled, vodka, 80 proof” (nr 174818). Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić. Węglowodany bez błonnika (jak na etykietach w UE), sól = sód × 2,5, RWS dla dorosłego (2000 kcal).