Figi suszone — kalorie i wartości odżywcze
100 g to 249 kcal: 3,3 g białka, 0,93 g tłuszczu i 54,1 g węglowodanów (w tym 47,9 g cukrów) oraz 9,8 g błonnika.
białko 5% energiitłuszcz 3%węglowodany 92%
g
Wartość odżywcza
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 249 kcal / 1 042 kJ | 12% |
| Tłuszcz | 0,93 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,14 g | 1% |
| Węglowodany | 54,1 g | 21% |
| w tym cukry | 47,9 g | 53% |
| Błonnik | 9,8 g | |
| Białko | 3,3 g | 7% |
| Sól | 0,025 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne
Oznaczenia jak w przepisach UE o oświadczeniach żywieniowych: źródło — co najmniej 15% RWS w 100 g, wysoka zawartość — co najmniej 30%.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Witamina A | 0 µg | 0% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Witamina E | 0,35 mg | 3% |
| Witamina Kźródło | 15,6 µg | 21% |
| Witamina C | 1,2 mg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0,085 mg | 8% |
| Ryboflawina (B2) | 0,082 mg | 6% |
| Niacyna (B3) | 0,62 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0,11 mg | 8% |
| Kwas foliowy (foliany) | 9,0 µg | 5% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
| Potaswysoka zawartość | 680 mg | 34% |
| Wapńźródło | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 67,0 mg | 10% |
| Magnezźródło | 68,0 mg | 18% |
| Żelazo | 2,0 mg | 14% |
| Cynk | 0,55 mg | 6% |
Porównaj z podobnymi produktami
| Produkt (100 g) | kcal | białko | tłuszcz | węgl. |
|---|---|---|---|---|
| Figi świeże | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 |
| Granat | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 |
| Banan | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 |
| Marakuja | 97 | 2,2 | 0,7 | 13,0 |
| Śliwki suszone | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 |
| Morele suszone | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 |
| Figi suszone | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 |
| Daktyle suszone | 282 | 2,5 | 0,4 | 67,0 |
| Rodzynki | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 |
| Żurawina suszona | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 |
| Kokos (miąższ) | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 |
Częste pytania
Ile kalorii mają figi suszone?
Figi suszone mają 249 kcal w 100 g.
Ile białka mają figi suszone?
W 100 g: 3,3 g białka, 0,9 g tłuszczu i 54,1 g węglowodanów oraz 9,8 g błonnika.
Źródło: USDA FoodData Central, rekord „Figs, dried, uncooked” (nr 174665). Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić. Węglowodany bez błonnika (jak na etykietach w UE), sól = sód × 2,5, RWS dla dorosłego (2000 kcal).