Śledź marynowany — kalorie i wartości odżywcze
100 g to 262 kcal: 14,2 g białka, 18,0 g tłuszczu i 9,6 g węglowodanów (w tym 7,7 g cukrów) oraz 0 g błonnika.
białko 22% energiitłuszcz 63%węglowodany 15%
g
Wartość odżywcza
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 262 kcal / 1 096 kJ | 13% |
| Tłuszcz | 18,0 g | 26% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 12% |
| Węglowodany | 9,6 g | 4% |
| w tym cukry | 7,7 g | 9% |
| Błonnik | 0 g | |
| Białko | 14,2 g | 28% |
| Sól | 2,2 g | 36% |
Witaminy i składniki mineralne
Oznaczenia jak w przepisach UE o oświadczeniach żywieniowych: źródło — co najmniej 15% RWS w 100 g, wysoka zawartość — co najmniej 30%.
| Składnik | 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Witamina Awysoka zawartość | 258 µg | 32% |
| Witamina Dwysoka zawartość | 2,8 µg | 56% |
| Witamina E | 1,7 mg | 14% |
| Witamina K | 0,20 µg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0,036 mg | 3% |
| Ryboflawina (B2) | 0,14 mg | 10% |
| Niacyna (B3)źródło | 3,3 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0,17 mg | 12% |
| Kwas foliowy (foliany) | 2,0 µg | 1% |
| Witamina B12wysoka zawartość | 4,3 µg | 171% |
| Potas | 69,0 mg | 3% |
| Wapń | 77,0 mg | 10% |
| Fosfor | 89,0 mg | 13% |
| Magnez | 8,0 mg | 2% |
| Żelazo | 1,2 mg | 9% |
| Cynk | 0,53 mg | 5% |
Porównaj z podobnymi produktami
| Produkt (100 g) | kcal | białko | tłuszcz | węgl. |
|---|---|---|---|---|
| Łosoś wędzony | 117 | 18,3 | 4,3 | 0 |
| Karp | 127 | 17,8 | 5,6 | 0 |
| Pstrąg | 141 | 19,9 | 6,2 | 0 |
| Śledź | 158 | 18,0 | 9,0 | 0 |
| Tuńczyk w oleju | 198 | 29,1 | 8,2 | 0 |
| Makrela | 205 | 18,6 | 13,9 | 0 |
| Łosoś pieczony | 206 | 22,1 | 12,3 | 0 |
| Łosoś | 208 | 20,4 | 13,4 | 0 |
| Sardynki w oleju | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 |
| Śledź marynowany | 262 | 14,2 | 18,0 | 9,6 |
| Makrela pieczona | 262 | 23,9 | 17,8 | 0 |
Częste pytania
Ile kalorii ma śledź marynowany?
Śledź marynowany ma 262 kcal w 100 g.
Ile białka ma śledź marynowany?
W 100 g: 14,2 g białka, 18 g tłuszczu i 9,6 g węglowodanów.
Źródło: USDA FoodData Central, rekord „Fish, herring, Atlantic, pickled” (nr 175118). Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić. Węglowodany bez błonnika (jak na etykietach w UE), sól = sód × 2,5, RWS dla dorosłego (2000 kcal).