Produkty z największą ilością potasu — ranking 40 produktów
Potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i pracę serca. Referencyjna wartość spożycia to 2000 mg dziennie. Dużo potasu mają suszone owoce, strączki, ziemniaki, pomidory w przetworach i orzechy.
| # | Produkt | Potas w 100 g | % RWS | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suszone pomidory | 3 427 mg | 171% | 258 |
| 2 | Soja sucha | 1 797 mg | 90% | 446 |
| 3 | Fasola biała sucha | 1 795 mg | 90% | 333 |
| 4 | Fasola czarna | 1 483 mg | 74% | 341 |
| 5 | Fasola Jaś | 1 387 mg | 69% | 339 |
| 6 | Fasola czerwona sucha | 1 359 mg | 68% | 337 |
| 7 | Mleko w proszku | 1 330 mg | 67% | 496 |
| 8 | Nasiona konopi | 1 200 mg | 60% | 553 |
| 9 | Chipsy ziemniaczane | 1 196 mg | 60% | 532 |
| 10 | Otręby pszenne | 1 182 mg | 59% | 216 |
| 11 | Morele suszone | 1 162 mg | 58% | 241 |
| 12 | Bób | 1 062 mg | 53% | 341 |
| 13 | Pistacje | 1 025 mg | 51% | 560 |
| 14 | Koncentrat pomidorowy | 1 014 mg | 51% | 82 |
| 15 | Siemię lniane | 813 mg | 41% | 534 |
| 16 | Pestki dyni | 809 mg | 40% | 559 |
| 17 | Rodzynki | 744 mg | 37% | 299 |
| 18 | Migdały | 733 mg | 37% | 579 |
| 19 | Śliwki suszone | 732 mg | 37% | 240 |
| 20 | Mak | 719 mg | 36% | 525 |
| 21 | Ciecierzyca sucha | 718 mg | 36% | 378 |
| 22 | Czekolada gorzka 70% | 715 mg | 36% | 598 |
| 23 | Orzeszki ziemne | 705 mg | 35% | 567 |
| 24 | Figi suszone | 680 mg | 34% | 249 |
| 25 | Orzechy laskowe | 680 mg | 34% | 628 |
| 26 | Soczewica zielona sucha | 677 mg | 34% | 352 |
| 27 | Soczewica czerwona sucha | 668 mg | 33% | 358 |
| 28 | Orzechy nerkowca | 660 mg | 33% | 553 |
| 29 | Orzechy brazylijskie | 659 mg | 33% | 659 |
| 30 | Daktyle suszone | 656 mg | 33% | 282 |
| 31 | Pestki słonecznika | 645 mg | 32% | 584 |
| 32 | Orzeszki ziemne prażone solone | 634 mg | 32% | 587 |
| 33 | Mąka gryczana | 577 mg | 29% | 335 |
| 34 | Otręby owsiane | 566 mg | 28% | 246 |
| 35 | Komosa ryżowa sucha | 563 mg | 28% | 368 |
| 36 | Fasola biała ugotowana | 561 mg | 28% | 139 |
| 37 | Sos pesto | 560 mg | 28% | 418 |
| 38 | Masło orzechowe | 558 mg | 28% | 598 |
| 39 | Szpinak | 558 mg | 28% | 23 |
| 40 | Wiórki kokosowe | 543 mg | 27% | 660 |
Bez przypraw — ich nie je się po 100 g. Pełna lista produktów w tabeli kalorii.
Inne rankingi
Dane: USDA FoodData Central (Standard Reference), baza Departamentu Rolnictwa USA w domenie publicznej. Wartości dotyczą typowego produktu — konkretna marka może się różnić, więc przy produktach paczkowanych sprawdź też etykietę. Węglowodany podajemy jak na etykietach w UE (bez błonnika), sól = sód × 2,5. RWS — referencyjna wartość spożycia dla dorosłego (2000 kcal). Aktualizacja: 1 listopada 2026.